
SWM-1:不銹鋼 電焊網面板外觀美觀,具有良好的強度。
不銹鋼電焊網也稱為不銹鋼電焊網,它是由垂直的金屬絲股組成的網格,這些金屬絲股在每個交叉點處焊接,交叉點處的金屬絲的連接是通過電阻焊實現的。 根據焊接網和鋼絲直徑,可以製成不鏽鋼焊接網面板和焊接網捲。
SWM-1:不銹鋼 電焊網面板外觀美觀,具有良好的強度。
SWM-2:不銹鋼 電焊網卷,具有良好的可塑性,經久耐用。
規格:
線之間的所有間距由高可靠性的自動機構控制。 因此,電焊網尺寸如鋼絲直徑,開口尺寸和面板重量都可以在很寬的範圍內使用。 根據其尺寸,它可以製成面板和卷。 材料和尺寸可以在很寬的範圍內選擇。
代碼 | 網格 | 導線直徑 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
SSWM-1 | 英寸 | Mm | 線規 (SWG) | Mm | Kg/m2 |
SSWM-2 | 1/4 "× 1/4" | 6.4毫米 × 6.4毫米 | 22 # - 24 # | 0.6毫米-0.7毫米 | 0.72 - 0.98 |
SSWM-3 | 3/8 「× 3/8」 | 10.6毫米 × 10.6毫米 | 19 # - 22 # | 0.7毫米-1.0毫米 | 0.65 - 1.3 |
SSWM-4 | 1/2 "× 1/2" | 12.7毫米 × 12.7毫米 | 16 # - 23 # | 0.6毫米-1.6毫米 | 0.36 - 2.56 |
SSWM-5 | 5/8 "× 5/8" | 16毫米 × 16毫米 | 18 # - 21 # | 0.8毫米-1.2毫米 | 1.2 - 1.3 |
SSWM-6 | 3/4 "× 3/4" | 19.1毫米 × 19.1毫米 | 16 # - 21 # | 0.8毫米-1.6毫米 | 0.4 - 1.7 |
SSWM-7 | 1 "× 1/2" | 25.4毫米 × 12.7毫米 | 16 # - 20 # | 0.9毫米-1.6毫米 | 0.61 - 1.92 |
SSWM-8 | 1 "× 1" | 25.4毫米 × 25.4毫米 | 14 # - 21 # | 0.8毫米-1.2毫米 | 0.32 - 2 |
SSWM-9 | 1 1/2 「× 1 1/2」 | 38毫米 × 38毫米 | 14 # - 19 # | 1.0毫米-2.0毫米 | 0.3 - 1.3 |
SSWM-10 | 1 "× 2" | 25.4毫米 × 50.8毫米 | 14 # - 16 # | 1.6毫米-2.0毫米 | 3.84 - 6 |
SSWM-11 | 2 "× 2" | 50.8毫米 × 50.8毫米 | 12 # - 16 # | 1.6毫米-2.6毫米 | 0.25 - 1.6 |
SSWM-12 | 2 "× 3" | 50毫米 × 75毫米 | 13 # - 16 # | 1.6毫米-2.3毫米 | 0.53 - 1.10 |
SSWM-13 | 3 "× 3" | 75毫米 × 75毫米 | 12 # - 16 # | 1.6毫米-2.6毫米 | 0.17 - 0.43 |
SSWM-14 | 2 "× 4" | 50毫米 × 100毫米 | 13 # - 14 # | 2.0毫米-2.3毫米 | 0.75 - 0.99 |
SSWM-15 | 4 "× 4" | 100毫米 × 100毫米 | 13 # - 14 # | 2.0毫米-2.3毫米 | 0.5 - 0.66 |
SSWM-16 | 8 "× 8" | 200毫米 × 200毫米 | 13 # - 14 # | 2.0毫米-2.3毫米 | 0.25 - 0.33 |
寬度和長度
|
|||||
技術說明:
|
與PVC或鍍鋅電焊網相比的特徵 :
由於不銹鋼材料具有獨特的優勢,不銹鋼電焊網具有廣泛的 應用,例如:
SWM-3:用於保護工業機器和設備的 不銹鋼電焊網。
SWM-4:用作養雞,兔子,鴿子和其他牲畜的外殼的 不銹鋼電焊網。
SWM-5:用作蔬菜攀爬腳手架的 不銹鋼電焊網,它可以容納重物並具有良好的通風
SWM-6:用作玉米儲存圍欄的 不銹鋼電焊網,良好的通風使玉米儲存時間長
SWM-7:用作樹木防護的 不銹鋼焊接網,此外,用於運動場,溫室長凳。
SWM-8:用作圍欄的 不銹鋼電焊網,同時,它也用作公共裝飾。
SWM-9:用於窗戶安全的 不銹鋼電焊網。
SWM-10:三瓶醬汁的 不銹鋼焊接網廚房籃子。
SWM-11:用於物流倉庫、超市、家居、儲藏室等展示場所貨架的 不銹鋼電焊網。
SWM-12:在動物園中用作圍欄的 不銹鋼電焊網,特別是用作鳥舍,因為它無毒。
SWM-13:具有耐熱,防鏽和無毒的 不銹鋼焊接網使其在烤架中非常受歡迎。
SWM-14: 不銹鋼焊接網格賓牆 可以分開兩個獨立的地方,以及用於花園裝飾。